全学日本語プログラムは、東京外国語大学で学ぶ多様な留学生に対して日本語の運用力向上を目指して開講されているプログラムです。勉学上、あるいは研究上、日本語学習を希望する留学生のためにカリキュラムが組まれています。
2018年春学期は、60の国・地域からの留学生317名が在籍しています。内訳はアジア13カ国・148名、欧州24カ国・100名、中南米6カ国・35名、その他の地域12カ国・34名で、多様な文化背景を持つ学習者が教室内外で共に学ぶ環境となっています。また、日本人学生との交流も頻繁に行われています。
全学日本語プログラムの新学期は4月(春学期)と10月(秋学期)から始まります。本プログラムは、各学期13週間、開講されます。
全学日本語プログラムでは、100~800までの習熟度別8段階レベルの授業を開講しています。
〈レベル別開講クラスとクラス番号一覧〉
レベル | 総合 | 技能/トピック別(週1コマ) | 漢字 | 発音 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級1 101~ |
101 (5コマ) |
文章 114 |
口頭 115 |
|||||||||
初級2 201~ |
201 (5コマ) |
文章 214 |
口頭 215 |
漢字 901 |
||||||||
中級1 301~ |
301 (5コマ) |
文法 311 |
読解 312 |
聴解 313 |
文章 314 |
口頭 315 |
||||||
中級2 401~ |
401 (5コマ) |
文法 411 |
読解 412 |
聴解 413 |
文章 414 |
口頭 415 |
漢字 902 |
|||||
中上級 501~ |
501 (5コマ) |
文法 511 |
読解 512 |
聴解 513 |
文章 514 |
口頭 515 |
発音 911 |
|||||
上級1 601~ |
601 (3コマ) |
文法 611 |
読解 612 |
聴解 613 |
文章 614 |
口頭 615 |
時事 616 |
漢字 903 |
||||
上級2 701~ |
701 (2コマ) |
文法 711 |
読解 712 |
聴解 713 |
文章 714 |
口頭 715 |
時事 716 |
ビジネス 718 |
漢字 904 |
|||
超級 801~ |
クリティ カル・ リーデ ィング 812 |
アカデ ミック・ ライテ ィング 814 |
ビジネス 818 |
※文法=「語彙・文法」、文章=「文章表現」、口頭=「口頭表現」、時事=「時事日本語」、ビジネス=「ビジネス日本語」
※技能・トピック別クラス、漢字、発音:1コマ/週
各科目の授業シラバスについては、下記のHPよりご参照ください。
http://www.tufs.ac.jp/common/jlc/kyoten/japaneselanguage/zengaku/zengaku_class/zengaku_class_2017autumn.html
レベル(クラス番号) | レベル・コーディネーター |
---|---|
初級1(101〜115) | 河内 彩香 |
初級2(201〜215) | 楠本 徹也 |
中級1(301〜315) | 幸松 英恵 |
中級2(401〜415) | 大津 友美 |
中上級(501〜515) | 花薗 悟 |
上級1(601〜616) | 鈴木 美加 |
上級2(701〜718) | 伊集院 郁子 |
超級 (812〜818) | 伊集院 郁子 |
留学生のカテゴリー | 学生アドバイザー |
---|---|
研究留学生(Preparatory Research Students )<予備教育> | 幸松 英恵 |
教員研修留学生(Teacher Training Students) | 大津 友美 |
研究生(Research Students) | 鈴木 美加 |
ISEPTUFS学生(ISEPTUFS or Short-term Students) | 藤森 弘子 |
日本語・日本文化研修留学生(Japanese Studies Students) | 花園 悟 |
日韓共同理工系学部留学生 (Students in the Japan-Korea Joint Government Scholarship Program) |
花薗 悟 |
委託留学生(Visiting Students) | 鈴木 美加 |
学部生(J3学生) | 伊集院 郁子 |
2018/7/17 | 13秋 | 14春 | 14秋 | 15春 | 15秋 | 16春 | 16秋 | 17春 | 17秋 | 18春 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数(継続生含む) | 278※ | 252 | 248 | 252 | 257 | 281 | 272 | 335 | 362 | 353 |
プレテ | 112 | 105 | 134 | 104 | 159 | 111 | 149 | 130 | 193 | 138 |
ひらがな | 6+1 | 6 | 8 | 12 | 6 | 12 | 19 | 8 | 21 | 5 |
研究留学生 | 2 | 9 | 2 | 16 | 2 | 26 | 0 | 20 | 5 | 12 |
教研生 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 9 | 5 | 11 | 6 |
日研生 | 23 | 21 | 24 | 22 | 33 | 28 | 21 | 19 | 25 | 24 |
ISEP学生 | 74 | 81 | 85 | 112 | 123 | 108 | 144 | 151 | 170 | 161 |
特別聴講学生 | 14 | 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
国費研究生 | 10 | 13 | 16 | 17 | 17 | 16 | 22 | 16 | 13 | 16 |
私費研究生 | 27 | 62 | 39 | 40 | 29 | 52 | 33 | 63 | 51 | 65 |
日韓理工系 | 5 | - | 5 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - |
委託留学生 | - | - | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 10 | 6 |
J3学生 | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 17 | 17 | 27 |
PCS | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録数 | 167 | 210 | 217 | 228 | 236 | 244 | 246 | 294 | 309 | 317 |
授業科目数 | 45 | 46 | 45 | 46 | 56 | 68 | 68 | 67 | 56 | 56 |
総コマ数 | 86 | 89 | 84 | 89 | 103 | 111 | 111 | 110 | 101 | 106 |
学生登録コマ平均 | 6.8 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 6.8 | 5.0 |
のべ(人)
研究 留学生 |
教研生 | 日研生 | ISEP | 国費 研究生 |
私費 研究生 |
委託留学生 (含む日韓) |
J3 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ア ジ ア |
インド | 1 | 1 | |||||||
インドネシア共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
大韓民国 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 | |||||
カンボジア王国 | 2 | 2 | ||||||||
シンガポール共和国 | 1 | 1 | ||||||||
スリランカ民主社会主義共和国 | 1 | 1 | ||||||||
タイ王国 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 15 | ||||
台湾 | 7 | 1 | 8 | |||||||
中華人民共和国 | 1 | 1 | 13 | 50 | 5 | 70 | ||||
中華人民共和国(香港) | 3 | 3 | ||||||||
日本 | 1 | 1 | ||||||||
フィリピン共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ブルネイ・ダルサラーム国 | 3 | 3 | ||||||||
ベトナム社会主義 | 1 | 1 | ||||||||
マレーシア | 1 | 2 | 3 | |||||||
ミャンマー連邦共和国 | 3 | 2 | 5 | |||||||
モンゴル国 | 1 | 1 | 9 | 1 | 12 | |||||
ラオス人民民主共和国 | 3 | 3 | ||||||||
中 東 |
イスラエル国 | 1 | 1 | |||||||
シリア・アラブ共和国 | 3 | 3 | ||||||||
トルコ共和国 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||
北 米 |
アメリカ合衆国 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||
カナダ | 1 | 1 | 2 | |||||||
中 南 米 |
アルゼンチン共和国 | 1 | 1 | |||||||
キューバ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||||
コロンビア共和国 | 2 | 2 | ||||||||
チリ共和国 | 1 | 1 | ||||||||
ブラジル連邦共和国 | 7 | 7 | 1 | 9 | 24 | |||||
メキシコ合衆国 | 4 | 4 | ||||||||
欧 州 |
アイルランド | 6 | 6 | |||||||
イタリア共和国 | 1 | 1 | 11 | 13 | ||||||
ウクライナ | 1 | 1 | ||||||||
ウズベキスタン共和国 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
英国 | 1 | 10 | 11 | |||||||
オーストリア共和国 | 2 | 2 | ||||||||
オランダ王国 | 2 | 2 | ||||||||
カザフスタン共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||||
スイス連邦 | 4 | 4 | ||||||||
スペイン王国 | 1 | 4 | 5 | |||||||
スロベニア共和国 | 1 | 1 | ||||||||
セルビア共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||||
タジキスタン共和国 | 1 | 1 | ||||||||
チェコ共和国 | 1 | 2 | 3 | |||||||
ドイツ連邦共和国 | 4 | 4 | ||||||||
トルクメニスタン | 1 | 1 | ||||||||
フランス共和国 | 1 | 13 | 14 | |||||||
ブルガリア共和国 | 1 | 1 | ||||||||
ポーランド共和国 | 1 | 1 | 2 | |||||||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 | 1 | ||||||||
ポルトガル共和国 | 1 | 1 | ||||||||
ラトビア共和国 | 1 | 1 | ||||||||
ルーマニア | 1 | 1 | 2 | |||||||
ロシア | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 | |||||
太 洋 州 |
オーストラリア連邦 | 2 | 2 | 4 | ||||||
ア フ リ カ |
エジプト・アラブ共和国 | 4 | 4 | |||||||
ガーナ共和国 | 1 | 1 | ||||||||
コンゴ民主共和国 | 1 | 1 | ||||||||
チュニジア共和国 | 1 | 1 | ||||||||
ナイジェリア連邦共和国 | 1 | 1 | ||||||||
マダガスカル共和国 | 1 | 1 | ||||||||
計 | 60ヵ国 | 12 | 6 | 24 | 161 | 16 | 65 | 6 | 27 | 317 |
国費留学生や短期交換留学生など多様な留学生を受入れ、充実した日本語教育プログラムの提供を目指しています。